課程規劃
應用統計與資料科學系 | |
---|---|
109學年度應用統計與資料科學系大學部課程架構表 | ![]() |
108學年度應用統計與資料科學系大學部課程架構表 | ![]() |
107學年度應用統計與資料科學系大學部課程架構表 | ![]() |
106學年度應用統計與資料科學系大學部課程架構表 | ![]() |
105學年度應用統計與資料科學系大學部課程架構表 | ![]() |
104學年度應用統計與資料科學系大學部課程架構表 | ![]() |
more |
經濟與金融學系 | |
---|---|
109學年度經濟與金融學系大學部課程架構表 | ![]() |
108學年度經濟與金融學系大學部課程架構表 | ![]() |
107學年度經濟與金融學系大學部課程架構表 | ![]() |
106學年度經濟與金融學系大學部課程架構表 | ![]() |
105學年度經濟與金融學系大學部課程架構表 | ![]() |
104學年度經濟與金融學系大學部課程架構表 | ![]() |
more |
金融科技應用學士學位學程 | |
---|---|
109學年度金融科技應用學士學位學程大學部課程架構表 | ![]() |
108學年度金融科技應用學士學位學程大學部課程架構表 | ![]() |
107學年度金融科技應用學士學位學程大學部課程架構表 | ![]() |
more |
財務統計學分學程 | ![]() |
大數據統計學分學程 | ![]() |
more |